Teide | Islas Canarias (Tenerife) | 3.718 | 3.718 | Santa Cruz de Tenerife |
Mulhacén | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.482 | 3.285 | Granada |
Aneto | Pirineos (Macizo de la Maladeta) | 3.404 | 2.812 | Huesca |
Veleta | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.398 | 315 | Granada |
Posets o Llardana | Pirineos (Macizo de Posets) | 3.375 | 1.142 | Huesca |
Alcazaba | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3.371 | 176 | Granada |
Monte Perdido | Pirineos (Macizo del Monte Perdido) | 3.355 | 999 | Huesca |
Pico Maldito | Pirineos (Macizo de la Maladeta) | 3.350 | 20 | Huesca |
Pico Espadas | Pirineos (Macizo de Posets) | 3.332 | 107 | Huesca |
Cilindro o Cilindro de Marboré | Pirineos (Macizo del Monte Perdido) | 3.328 | 251 | Huesca |
Maladeta | Pirineos (Macizo de la Maladeta) | 3.308 | 210 | Huesca |
Viñamala | Pirineos (Macizo de Viñamala) | 3.298 | 1.029 | Huesca |
Pico Tempestades | Pirineos (Macizo de la Maladeta) | 3.290 | 88 | Huesca |
Soum de Ramond o Pico Añisclo | Pirineos (Macizo del Monte Perdido) | 3.290 | 88 | Huesca |
Pico Marboré | Pirineos (Macizo del Monte Perdido) | 3.259 | | Huesca |
Perdiguero | Pirineos | 3.221 | 638 | Huesca |
Pico Russell | Pirineos (Macizo de la Maladeta) | 3.205 | | Huesca |
Balaitus | Pirineos (Macizo de Balaitus) | 3.146 | 850 | Huesca |
Pica d'Estats | Pirineos (Macizo de la Pica d'Estats) | 3.143 | 1.281 | Lérida |
Pico Viejo | Islas Canarias (Tenerife) | 3.135 | | Santa Cruz de Tenerife |
La Munia | Pirineos | 3.134 | 683 | Huesca |
Pico Verdaguer | Pirineos (Macizo de la Pica d'Estats) | 3.129 | | Lérida |
Punta Gabarró | Pirineos (Macizo de la Pica d'Estats) | 3.105 | | Lérida |
Argualas | Pirineos (Macizo de Panticosa) | 3.046 | 71 | Huesca |
Besiberri | Pirineos (Macizo de Besiberri) | 3.029 | 50 | Lérida |
Robiñera | Pirineos | 3.003 | 181 | Huesca |
Puigmal | Pirineos | 2.910 | 1.331 | Gerona |
Peña Collarada | Pirineos | 2.883 | 803 | Huesca |
Montaña Blanca | Islas Canarias (Tenerife) | 2.750 | | Santa Cruz de Tenerife |
Alto de Guajara | Islas Canarias (Tenerife) | 2.718 | | Santa Cruz de Tenerife |
Torre Cerredo | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.650 | 1.931 | Asturias y León |
Aspe | Pirineos | 2.645 | 501 | Huesca |
Torre del Llambrión | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.642 | 302 | León |
Torre del Tiro Tirso | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.641 | | León |
Torre sin Nombre | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.638 | | Asturias |
Torre Blanca | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.619 | 30 | Cantabria y León |
Peña Vieja | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.617 | 277 | Cantabria |
Torre de la Palanca | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.614 | | León |
Chullo | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 2.611 | 566 | Granada y Almería |
Costa Cabirolera | Prepirineo catalán (Serra del Cadí) | 2.605 | | Barcelona |
Torre Santa | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.598 | 1.135 | León |
Almanzor | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.592 | 1.690 | Ávila |
Roque de la Grieta | Islas Canarias (Tenerife) | 2.576 | | Santa Cruz de Tenerife |
Torre del Cadí | Pirineos (Sierra del Cadí) | 2.567 | 79 | Lérida |
Pico La Galana | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.568 | 85 | Ávila |
Peña Prieta | Fuentes Carrionas (Cordillera Cantábrica) | 2.538 | 929 | Palencia y Cantabria |
Montaña de Pasajirón | Islas Canarias (Tenerife) | 2.527 | | Santa Cruz de Tenerife |
Curavacas | Fuentes Carrionas (Cordillera Cantábrica) | 2.520 | 472 | Palencia |
Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2.519 | 205 | Asturias |
Montaña Rajada | Islas Canarias (Tenerife) | 2.509 | | Santa Cruz de Tenerife |
Pedraforca | Pirineos (Sierra del Cadí) | 2.497 | 631 | Gerona |
Espigüete | Fuentes Carrionas (Cordillera Cantábrica) | 2.450 | | Palencia |
Peñalara | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.428 | 1.113 | Madrid y Segovia |
Canchal de la Ceja | Sistema Central (Sierra de Béjar) | 2.428 | | Salamanca |
Mesa de los Tres Reyes | Pirineos | 2.428 | 392 | Navarra |
Roque de los Muchachos | Islas Canarias (La Palma) | 2.426 | 2.426 | Santa Cruz de Tenerife |
Calvitero | Sistema Central (Sierra de Béjar) | 2.425 | 76 | Salamanca |
Peña Ubiña | Cordillera Cantábrica (Macizo de Ubiña) | 2.417 | | León y Asturias |
Picos del Fontán | Cordillera Cantábrica (Macizo de Ubiña) | 2.414 | | Asturias |
Sombrero de Chasna | Islas Canarias (Tenerife) | 2.411 | | Santa Cruz de Tenerife |
Abreu | Islas Canarias (Tenerife) | 2.402 | | Tenerife |
La Covacha | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.399 | 387 | Ávila |
Izaña | Islas Canarias (Tenerife) | 2.386 | | Santa Cruz de Tenerife |
La Sagra | Cordillera Prebética | 2.383 | 1.408 | Granada |
Cabezas de Hierro | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.381 | 551 | Madrid |
Pico de las Cabras | Islas Canarias (Tenerife) | 2.363 | | Santa Cruz de Tenerife |
La Mira | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2.343 | 348 | Ávila |
Montaña del Cerrillar | Islas Canarias (Tenerife) | 2.342 | | Santa Cruz de Tenerife |
Pico Murcia | Fuentes Carrionas (Cordillera Cantábrica) | 2.341 | | León y Palencia |
Mesa del Obispo | Islas Canarias (Tenerife) | 2.337 | | Santa Cruz de Tenerife |
Moncayo | Sistema Ibérico | 2.313 | 1.298 | Soria y Zaragoza |
Colmenas | Islas Canarias (Tenerife) | 2.308 | | Tenerife |
Serrota | Sistema Central (La Serrota) | 2.294 | 722 | Ávila |
Pico del Lobo | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2.273 | 826 | Guadalajara y Segovia |
Calar de Santa Bárbara | Cordillera Penibética (Sierra de Baza) | 2.269 | | Granada |
Montaña de Igueque | Islas Canarias (Tenerife) | 2.267 | | Santa Cruz de Tenerife |
Montaña del Cedro | Islas Canarias (Tenerife) | 2.265 | | Santa Cruz de Tenerife |
San Lorenzo | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2.262 | 1.118 | La Rioja |
Montaña de los Corrales | Islas Canarias (Tenerife) | 2.257 | | Santa Cruz de Tenerife |
Morrón de la Lagunilla | Cordillera Penibética (Sierra de Gádor) | 2.249 | 1.303 | Almería |
Morrón de Visorio | Cordillera Penibética (Sierra de Gádor) | 2.246 | | Almería |
Roques de García | Islas Canarias (Tenerife) | 2.245 | | Santa Cruz de Tenerife |
Montaña de la Negrita | Islas Canarias (Tenerife) | 2.241 | | Santa Cruz de Tenerife |
Coriscao | Cordillera Cantábrica | 2.234 | | Cantabria y León |
Montaña Reventada | Islas Canarias (Tenerife) | 2.230 | | Santa Cruz de Tenerife |
Urbión | Sistema Ibérico (Sierra de Urbión) | 2.228 | 987 | Soria |
La Maliciosa | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.227 | 153 | Madrid |
Caramujo | Islas Canarias (Tenerife) | 2.225 | | Santa Cruz de Tenerife |
Montaña de los Tomillos | Islas Canarias (Tenerife) | 2.222 | | Santa Cruz de Tenerife |
El Nevero | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.209 | 281 | Madrid y Segovia |
La Pinareja | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.197 | 401 | Segovia |
Peña Orniz | Cordillera Cantábrica | 2.194 | | León y Asturias |
Cornón | Cordillera Cantábrica | 2.194 | | León y Asturias |
Montaña del Roque | Islas Canarias (Tenerife) | 2.192 | | Santa Cruz de Tenerife |
Cerro del Cabezo | Sierra de Gredos | 2.190 | | Ávila |
Teleno | Montes de León | 2.188 | | León |
Montigüero | Cordillera Cantábrica | 2.188 | | León |
Risco de la Fortaleza | Islas Canarias (Tenerife) | 2.172 | | Santa Cruz de Tenerife |
Calar Alto | Cordillera Penibética (Sierra de los Filabres) | 2.168 | | Almería |
Mágina | Cordillera Subbética (Sierra Mágina) | 2.164 | | Jaén |
Pico Zapatero | Sistema Central (Sierra de la Paramera) | 2.160 | 652 | Ávila |
Peñón de Polarda | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 2.150 | | Almería |
Montaña Las Lajas | Islas Canarias (Tenerife) | 2.148 | | Santa Cruz de Tenerife |
Cebollera | Sistema Ibérico | 2.147 | 114 | La Rioja y Soria |
Siete Picos | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.136 | 278 | Madrid y Segovia |
Cabeza de la Yegua | Montes de León(Sierra del Teleno) | 2.135 | | León |
San Millán | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2.132 | | Burgos |
Peña Cebollera | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2.128 | | Guadalajara, Madrid y Segovia |
Peña Trevinca | Macizo Galaico-Leonés Montes de León (Sierra de la Cabrera) | 2.127 | 881 | León, Orense y Zamora |
Vizcodillo | Montes de León (Sierra de la Cabrera) | 2.122 | | León y Zamora |
La Najarra | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.122 | 132 | Madrid |
Catoute | Cordillera Cantábrica | 2.117 | | León |
Alto de Peña Negra | Montes de León (Sierra de la Cabrera (Orense, León y Zamora)|Sierra de la Cabrera) | 2.116 | | León y Zamora |
Las Empanadas | Cordillera Prebética (Sierras de Cazorla y Segura) | 2.106 | 394 | Granada y Jaén |
Tambarón | Cordillera Cantábrica (Sierra de Gistredo) | 2.102[2] | | León |
Reajo Alto | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2.102 | 324 | Madrid y Segovia |
Montaña Mostaza | Islas Canarias (Tenerife) | 2.100 | | Santa Cruz de Tenerife |
Las Cabras | Cordillera Subbética (Sierra de Alcaraz) | 2.084 | | Albacete |
Tetica de Bacares | Cordillera Penibética (Sierra de Baza y Filabres) | 2.083 | | Almería |
Nevadín | Cordillera Cantábrica | 2.082 | | León |
Ayosa | Islas Canarias (Tenerife) | 2.078 | | Santa Cruz de Tenerife |
La Maroma | Cordillera Penibética (Sierra de Tejeda) | 2.068 | | Málaga |
Pico de Guara | Pirineos (Sierra de Guara) | 2.066 | | Huesca |
Montaña de la Crucita | Islas Canarias (Tenerife) | 2.057 | | Santa Cruz de Tenerife |
Pico Ocejón | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2.049 | 540 | Guadalajara |
Cerro Poyo | Cordillera Subbética | 2.045 | | Almería |
El Taga | Pirineos (Sierra de Conivella) | 2.035 | | Gerona |
Peñarroya | Sistema Ibérico (Sierra de Gúdar) | 2.028 | | Teruel |
Pico Cho Marcial | Islas Canarias (Tenerife) | 2.023 | | Santa Cruz de Tenerife |
Javalambre | Sistema Ibérico (Sierra de Javalambre) | 2.020 | | Teruel |
Los Obispos | Cordillera Prebética (Macizo de Revolcadores) | 2.015 | | Murcia |
Revolcadores | Cordillera Prebética (Macizo de Revolcadores) | 1.999 | | Murcia |
Montaña Joco | Islas Canarias (Tenerife) | 1.965 | | Santa Cruz de Tenerife |
Pico de las Nieves | Islas Canarias (Gran Canaria) | 1.949 | 1.949 | Las Palmas |
Montaña Samara | Islas Canarias (Tenerife) | 1.939 | | Santa Cruz de Tenerife |
Pico Caimodorro | Sistema Ibérico (Montes Universales) | 1.935 | | Teruel |
Mencilla | Sistema Ibérico (Sierra de Mencilla) | 1.932 | | Burgos |
Roque Redondo | Islas Canarias (Gran Canaria) | 1.920 | | Las Palmas |
Torrecilla | Cordillera Penibética (Sierra de las Nieves) | 1.919 | 1.472 | Málaga |
Cueva Valiente | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 1.903 | 392 | Segovia |
Alto Rey | Sistema Central (Sierra de Alto Rey) | 1.848 | 480 | Guadalajara |
Cerro Calderón o Alto de las Barracas | Sistema Iberico (Sierra de Javalambre) | 1.838 | | Valencia |
Mondalindo | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 1.833 | 351 | Madrid |
Roque Nublo | Islas Canarias (Gran Canaria) | 1.813 | | Las Palmas |
Peñagolosa | Sistema Ibérico (Macizo de Peñagolosa) | 1.813 | | Castellón |
Cabeza de Manzaneda | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1.781 | | Orense |
Alto Cabrera | Sistema Ibérico (Sierra de Javalambre) | 1.761 | | Valencia |
Montaña Chirigel | Islas Canarias (Tenerife) | 1.745 | | Santa Cruz de Tenerife |
Cerro de Gorría | Sistema Central (Sierra de Ávila) | 1.723 | 326 | Ávila |
Peña de Francia | Cordillera Central (Sierra de Francia) | 1.723 | | Salamanca |
Castro Valnera | Cordillera Cantábrica (Sierra de Valnera) | 1.718 | 866 | Burgos y Cantabria |
Pico Padrón | Sierra de Alcaraz | 1.711 | | Albacete |
Turó de l'Home | Cordilleras Costero Catalanas (Montseny) | 1.706 | 1.121 | Barcelona |
Seixo | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1.706 | | Orense |
Matagalls | Cordilleras Costero Catalanas | 1.694 | | Barcelona |
Torreón | Cordillera Penibética (Sierra de Grazalema) | 1.654 | | Cádiz |
Alto de la Hambrienta | Sistema Ibérico (Sierra de Gúdar) | 1.632 | | Castellón |
San Mamede | Macizo Galaico | 1.618 | 294 | Orense |
Agrillar | Sistema Ibérico (Sierra del Toro) | 1.616 | | Castellón |
Pía Pájaro | Macizo Galaico (Sierra del Caurel) | 1.601 | | Lugo |
Pusilibro | Pirineos (Sierra de Loarre) | 1.597 | | Huesca |
Las Villuercas | Montes de Toledo | 1.595 | 956 | Cáceres |
Espuña | Cordillera Bética (Sierra Espuña) | 1.583 | 843 | Murcia |
El Cerrajón de Murtas | Cordillera Penibética (Sierra de la Contraviesa) | 1.577 | | Granada |
Chinyero | Islas Canarias (Tenerife) | 1.560 | | Santa Cruz de Tenerife |
Aitana | Cordillera Prebética (Sierra de Aitana) | 1.558 | | Alicante |
Cruz de los Tres Reinos | Sistema Ibérico (Sierra de Albarracín) | 1.555 | | Valencia, Teruel y Cuenca |
Aitxuri | Montes Vascos | 1.551 | 943 | Guipúzcoa |
Aizkorri | Montes Vascos | 1.544 | | Provincia de Guipúzcoa |
Gratal | Pirineos (Sierra de Gratal) | 1.542 | | Huesca |
Malpaso | Islas Canarias (El Hierro) | 1.500 | 1.500 | Santa Cruz de Tenerife |
Jálama | Sistema Central (Sierra de Gata) | 1.492 | 601 | Cáceres y Salamanca |
Garajonay | Islas Canarias (La Gomera) | 1.487 | 1.487 | Santa Cruz de Tenerife |
Gorbea | Montes Vascos | 1.482 | | Álava y Vizcaya |
Rocigalgo | Montes de Toledo | 1.448 | | Toledo |
Mont Caro | Puertos de Tortosa-Beceite | 1.447 | | Provincia de Tarragona |
Puig Major | Islas Baleares (Mallorca) | 1.445 | 1.445 | Islas Baleares |
Pico Humión | Montes Obarenes | 1.435 | 715 | Burgos |
Pico Ranera | Sierra de Mira | 1.430 | | Cuenca |
Corral de Cantos | Montes de Toledo | 1.419 | | Toledo |
Puig Campana | Cordillera Prebética | 1.410 | 517 | Alicante |
Montcabrer | Cordillera Prebética (Sierra de Mariola) | 1.389 | | Alicante |
Pico Colativí | Cordillera Penibética (Sierra Alhamilla) | 1.387 | | Almería |
Plà de la Casa | Cordillera Prebética (La Serrella) | 1.379 | | Alicante |
Pico de Cruces | Sistema Central (Sierra de San Vicente (Sistema Central)) | 1.373 | 592 | Toledo |
Menejador | Cordillera Prebética (Carrascal de la Font Roja) | 1.352 | | Alicante |
Puig de Massanella | Islas Baleares (Mallorca) | 1.348 | | Islas Baleares |
Silla del Cid | Sistema Prebético (Sierra del Cid) | 1.324 | | Alicante |
Bañuela | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1.322 | | Ciudad Real |
Corral de Borros | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1.312 | | Ciudad Real |
Sant Jeroni | Macizo de Montserrat (Montserrat) | 1.236 | | Barcelona |
El Maigmó | Sistema Prebético (Sierra del Maigmó) | 1.236 | | Alicante |
Cabezón de Oro | Sistema Prebético (Sierra del Cabezón de Oro) | 1.210 | | Alicante |
El Cid | Sistema Prebético (Sierra del Cid) | 1.204 | | Alicante |
Alto del Carrascal | Cordillera Prebética (Sierra de Aitana) | 1.208 | | Alicante |
El Terril | Sierras Subbéticas | 1.132 | | Sevilla |
Sierra de Bernia | Cordilleras Béticas | 1.129 | | Alicante |
El Peñón de Algámitas | Sierras Subbéticas | 1.128 | | Sevilla |
Caroche | Macizo del Caroig | 1.126 | | Valencia |
Es Teix | Islas Baleares (Mallorca) | 1.064 | | Islas Baleares |
el Montcau | Cordilleras Costero Catalanas (Serralada Prelitoral) | 1.056 | | Barcelona |
Valdelatorre | Sistema Ibérico (sierra embidana) | 1.030 | | Zaragoza |
Puig des Galatzó | Islas Baleares (Mallorca) | 1.027 | | Islas Baleares |
Jandía | Islas Canarias (Fuerteventura) | 807 | 807 | Las Palmas |
Calamorro | Cordilleras Béticas (Sierra de Mijas) | 771 | | Málaga |
Parque Natural del Macizo del Montgó | Cordilleras Béticas | 753 | | Alicante |
Peñas del Chache | Islas Canarias (Lanzarote) | 670 | 670 | Las Palmas |
Puig d'Agulles | Cordilleras Costero Catalanas (Serralada de l'Ordal) | 653 | | Barcelona |
Sa Talaiassa | Islas Baleares (Ibiza) | 475 | 475 | Islas Baleares |
Monte Toro | Islas Baleares (Menorca) | 358 | 358 | Islas Baleares |
0 comentarios:
Publicar un comentario